Vlagtwedde
Vlagtwedde, Sunday 2 June 2024

5,5 Ton Standaard

  Sunday 2 June 2024
  12:00u - 13:00u   Baan 1

# Name P1P2Total
1e J. Zomer Musselkanaal - IHC 955 FP 99,58 199,58
2e L. Drenth Onstwedde - Ford 8210 FP 92,66 192,66
3e T. Schimmel Nieuw Weerdinge - JD 6600 91,78 FP 191,78
4e A. Schutte Bellingwolde - Fiat 1000 DT 90,80 96,46 187,26
5e A. van Dijk Drouwenermond - Case 1056 XL 99,30 86,87 186,17
6e R. Deddens Ter Apel - NH T 5060 92,57 86,09 178,66
7e R. Soer Alteveer - Case956 XL 83,85 94,41 178,26
8e J. Manning Drouwenermond - IHC 956 XL 88,18 89,66 177,84
9e J. van den Broek Nieuw Scheemda - IHC 956 XL 93,19 83,59 176,78
10e M. Mulder Bourtange - IHC 844-S 86,68 89,63 176,31
11e M. Mezach Ter Apelkanaal - JD 3140 98,92 69,22 168,14
12e A. Drenth Vlagtwedde - JD 6310 84,08 78,20 162,28
13e N. Manning Ter Apelkanaal - Fiat 110-90 DT 93,03 66,51 159,54
14e P. Wage Wedde - Case956 XL FP 55,49 155,49
15e G. Jager Westerlee - Fendt 311 82,34 66,06 148,40
16e T. Tobben Alteveer - Fendt 311 80,75 66,96 147,71
17e W.Bosker Westerlee - JD 6410 82,10 58,13 140,23
18e Ravenzwaaij 2e exloermond - Ford 7810 80,29 53,91 134,20
19e M. Krops Nieuwe Pekela - Renault ares 620 RZ 83,14 48,81 131,95
20e M. Lingbeek Nieuwe Pekela - Case maxxum 5140 76,25 55,43 131,68
21e T. Buit Muntendam - JD 4040 79,21 51,30 130,51
22e M. van Rulo Oostwold - Deutz DX 6.10 84,45 44,50 128,95
23e J.E. Meendering Ter Apelkanaal - Fendt 308 75,31 46,38 121,69
24e W. van den Heuvel Roswinkel - JD 3350 66,69 53,98 120,67
25e A. Rotgers Eerste Exloermond - MF 6255 73,98 46,16 120,14
26e A. van Vliet Oudeschip - Ford 8210 Gen 1 66,53 45,57 112,10
A. van Erp Midwolda - MC cormick 60-20 DNS DNS HP
A. Drenth Nieuw Buinen - Case IH 956 DNS DNS HP
H. Veninga Nieuwe Pekela - Case 5150 DNS DNS HP
B. Rotgers Eerste Exloermond - MF 6270 DNS DNS HP