Vlagtwedde
Vlagtwedde, Sunday 2 June 2024

11 Ton Standaard

  Sunday 2 June 2024
  12:00u - 13:30u   Baan 2

# Name P1P2Total
1e S. Dijkhuizen Zuidbroek - Fendt 724 FP 79,91 179,91
2e J. Reij Ter Apel - JD 7920 FP 79,23 179,23
3e H. Sterenborg Onstwedde - Fendt 926 FP 78,97 178,97
4e P. Boonman Bellingwolde - Case Puma 185 FP 78,48 178,48
5e S. Becker Nieuwe Pekela - Fendt 824 FP 78,05 178,05
6e G. van Oostrum Scheemda - Fendt 826 FP 77,92 177,92
7e M. Mennega Eexterzandvoort - Fendt 920 FP 77,75 177,75
8e P. Van Dijk Bellingwolde - Fendt 936 FP 77,25 177,25
9e H. Dieterman Meeden - New holland 8770 FP 77,06 177,06
10e R. Boers Nieuwe Pekela - Case Puma 240 FP 72,19 172,19
11e M. Odink Nieuw-Weerdinge - Fendt 828 95,27 74,91 170,18
12e M. Huizing Oude Pekela - Case Puma 220 85,74 80,71 166,45
13e R. Kuipers Roswinkel - Fendt 939 87,66 78,33 165,99
14e L. Huizing Ter Apel - New Holland T7 270 91,25 74,00 165,25
15e K. de Groot Sellingen - JD 6910 87,92 77,27 165,19
16e R. Meijer Sellingen - Fendt 926 86,05 78,05 164,10
17e B. Cannegieter Meeden - Case Puma 240 FP 55,91 155,91
18e T. Boonman Bellingwolde - Case Puma 240 93,57 56,68 150,25
19e N. Westra Valthermond - Fendt 828 89,19 59,30 148,49
20e J. Huizing Nieuw-Dordrecht - New Holland T7 270 89,35 56,65 146,00
21e A. Schuiring Vlagtwedde - Fendt 828 90,07 54,69 144,76
22e F. Ophof Musselkanaal - Case Puma 240 86,58 55,66 142,24
23e R. Schoo Emmercompascuum - JD 6175 R 83,77 57,00 140,77
24e M. Bruins Midwolda - MF 85.265 80,54 56,71 137,25
25e B. Van Velzen Erica - New Holland 8670 81,46 55,14 136,60
26e G. Jansen Vlagtwedde - NH T7 270 82,58 52,70 135,28
27e S. Herbers Ter Apel - Case Puma 200 AFS 62,63 51,71 114,34
28e G. Pranger Wijmeer (Duitsland) - new holland T7 315 56,81 54,23 111,04