Bakel
Bakel, Saturday 22 June 2024 - Sunday 23 June 2024

5,5 ton Standaard dag 2

  Sunday 23 June 2024
  13:28u - 15:20u   Baan 1

# Name P1P2P3Total
1e Adrie Heesakkers Mariahout - Schlüter 1250 tvI FP 97,25 192,25
2e Bram vd Biggelaar De Mortel - Ford 8210 FP 91,85 186,85
3e Thomas van Lankveld Boekel - International 1066 94,73 94,11 183,84
4e Nard Donkers Lieshout - Ford 7810 98,20 90,54 183,74
5e Frank Seijkens Liessel - Case 5150 96,64 91,84 183,48
6e Martien Bennenbroek Veulen - International 1246 96,89 90,93 182,82
7e Mayro Leyten Someren - Fendt 308 93,10 91,55 179,65
8e Tim Verstegen Zeeland - Fendt 312 LSA 92,14 91,64 178,78
9e Geert Meulendijks Asten-Heusden - Ford 8340 95,14 87,72 177,86
10e Nard Verbakel Beek en Donk - New Holland 8340 93,38 86,83 175,21
11e Tim Adriaans Mierlo - John Deere 6430 92,24 83,11 170,35
12e Noud Rovers International 966 91,68 79,95 166,63
13e Bas Madou Valmet 6400 83,98 79,50 158,48
14e Freek Knoops Bakel - Case IH 1056 xl 87,22 66,89 149,11
Luuk Bouw Erp - John deere 3640
Stefan Madou America - Valtra 6400