Cromvoirt
Cromvoirt, Saturday 12 July 2025

Landbouw tot 4,5 ton

  Saturday 12 July 2025
  12:25u   Baan 2

# Name P1P2Total
1e Kris Liebregts Reusel - International 946 99,95 99,92 199,87
2e Luc van Empel Cromvoirt - Ford 8100 90,35 96,75 187,10
3e Joost de Pinth Cromvoirt - Deutz dx 4.50 87,05 93,32 180,37
4e Gerrit van Schaik Zegveld - International 1046 88,09 89,37 177,46
5e Arjen Zandijk Tholen - Deutz D8006 86,12 90,59 176,71
6e Sem de Jong Kaatsheuvel - International 844s 87,14 89,39 176,53
7e Jeroen van Heijst Waalwijk - International 955 87,09 88,35 175,44
8e Jan van den Bosch Drunen - Deutz d7206 83,47 87,79 171,26
9e Pietje 's-Gravenmoer - Ford 5110 84,95 84,57 169,52
10e Johan van Son Haarsteeg - Ford 5095 82,49 84,41 166,90
11e Stefan Bouman Genderen - Deutz dx 4.50 77,51 81,62 159,13
12e Remco Vos Drongelen - Massey Ferguson 3050 68,85 81,91 150,76
13e Sem Kivits Drunen - Fendt 105 LS 67,41 79,02 146,43
14e Kevin Aarts Esch - Case International 856xl 67,67 78,05 145,72
15e Twan van Helvoirt Elshout - Landini 8550 58,41 81,24 139,65
Rob Kimenai Dongen - Volvo bm 700
Bas Kimenai Dongen - John Deere 3130