Cromvoirt
Cromvoirt, Saturday 12 July 2025

Landbouw tot 6,5 ton

  Saturday 12 July 2025
  13:00u   Baan 2

# Name P1P2Total
1e Niels Heuvelmans Berkel Enschot - Fiat 1580 FP 96,59 196,59
2e Johan Schelle Sprang Capelle - Case 1255 99,95 94,54 194,49
3e Gijs Janssen Reusel - Ford 8210 97,59 95,25 192,84
4e Rob de Pinth Fendt 611 95,19 95,89 191,08
5e Richard Verhoeven Berkel Enschot - New Holland TM 125 97,54 93,09 190,63
6e Remco Brugmans Best - International 1255 94,65 95,42 190,07
7e Bart Tops Hooge Mierde - International 1066 94,12 94,05 188,17
8e Gert-jan Zwart Sprang Capelle - International 1246 93,30 93,14 186,44
9e Chris Spapens Middelbeers - International 1246 94,15 91,43 185,58
10e Jacoline van Schaik Zegveld - International 1455 92,01 87,15 179,16
11e Sjaak Brok Elshout - Deutz 13006 92,79 86,21 179,00
12e Stijn Vugts Haaren - Deutz-fahr m600 87,49 90,92 178,41
13e Roy Heuvelmans Berkel-Enschot - Fiat 1280 dt 90,37 86,09 176,46
14e Tijmen Zandijk Tholen - Deutz-Fahr Agrotron 150 93,84 80,51 174,35
15e Aron van de Berg Beek en Donk - Fendt 415 90,91 81,59 172,50
16e Jos Bertens Berkel Enschot - Fendt 512 c 92,92 77,73 170,65
17e Bas den Boer De Moer - Steyr 9115 89,10 80,25 169,35
18e Niels van Olphen Liempde - International 955xl 86,85 81,59 168,44
19e Koen Spooren Esch - Fendt 311 83,40 78,32 161,72
20e Tyler van der Steen Haaren - Case 1255 86,63 70,67 157,30
Roy Kuypers Reusel - Ford TW20
Mark van Krieken Boxtel - Fendt 516
Mark van Krieken Boxtel - Fendt 411 vario
Stijn Schoenmakers Udenhout - International 1255xl