Vlagtwedde
Vlagtwedde, Sunday 2 June 2024

Results






2,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e E. Hageman Alteveer - Deutz 5506 79,31 78,49 157,80
2e S. Greven Vlagtwedde - Landini 5830 71,25 78,57 149,82
3e K. Mulder Wildervank - Forson Majoor 70,85 78,14 148,99
4e R. Meendering Ter Apelkanaal - Ford 3000 66,65 71,79 138,44
5e B. Bartels Eerste exloermond - MF 174 V 64,61 65,93 130,54
6e S. Kuil Musselkanaal - MF 65 63,65 65,29 128,94
7e H. Faber Oude Pekela - ICH 453 63,40 58,49 121,89
8e B. Edzers Musselkanaal - Same minitauro 55 49,70 61,48 111,18
S. Werkman Oostwold - IHC 633 S DNS DNS
J. Schuurman Stadskanaal - JD 920 DNS DNS





7 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e J. Hummel Sellingen - IH 1455 FP 88,98 188,98
2e D. Sandee Blijham - IHC 1455 XL FP 88,81 188,81
3e T. Oosting Ter Apel - JD 3360 FP 87,87 187,87
4e T.Post Drouwenermond - IHC 955 92,66 88,78 181,44
5e D. Reij Ter Apel - JD 4240 S 91,59 88,83 180,42
6e A. Sandee Onstwedde - Case 1455 XL 88,70 88,85 177,55
7e J. Bakker Gieterveen - IHC 1455 XL 90,28 83,37 173,65
8e J. Stevens Wildervank - Valmet 8950 83,93 85,00 168,93
9e M. Sandee Onstwedde - IHC 1455 XL 82,13 83,52 165,65
10e L. Tolboom Blijham - NH 8560 86,59 78,78 165,37
11e G. Deddens Ter Apelkanaal - NH TVT 190 83,15 81,36 164,51
12e G. Begeman Nieuwe Pekela - JD 4620 85,34 77,77 163,11
13e H. Breder Sellingen - Ford 8210 78,67 82,73 161,40
14e J. Stevens Wildervank - Fendt 615 82,19 79,06 161,25
15e B.J. Martens Nieuw Weerdinge - IH 1055 79,86 79,61 159,47
16e M. Stevens Wildervank - Valmet 905 81,02 78,39 159,41
17e J. Kievit Tynaarlo - IHC 1455 XL 79,11 79,88 158,99
18e B. Tepper Veendam - MF 6718 79,83 79,12 158,95
19e D. de Vos Blijham - JD 6930 75,25 81,84 157,09
20e J. Doornbos Vlagtwedde - JD 6830 81,33 73,79 155,12
21e A. Romme Meeden - Fendt 612 74,50 78,07 152,57
22e T. Doornbos Vlagtwedde - JD 6130R 71,38 78,45 149,83
23e A. Nijboer Wildervank - JD 4430 81,12 67,22 148,34
24e X. Weinans Ter Apel - Fendt 611 74,08 73,79 147,87
25e N. Uiterwijk Veendam - Case MXU 115 72,83 72,10 144,93
26e J. Meendering Sellingen - Fendt 615 LSA 62,91 70,62 133,53
27e G. Wortelboer Sellingen - NH T6 .180 76,86 52,50 129,36
28e D. Snijder Emmercompas - Case 1455 60,82 62,88 123,70
29e E. Drenth Vlagtwedde - JD 6630 66,82 54,75 121,57
30e H. Hoving Tripscompagnie - MB Trac 1500 62,08 56,27 118,35
31e A. Manning Mussel - Valtra T 171 62,88 52,17 115,05
32e R. Haarhuis Laudermarke - JD 6110 R 53,01 56,65 109,66
33e W. Buit Muntendam - JD 6520 46,36 62,80 109,16
34e J. Hilverts Onstwedde - Fendt 711 46,34 56,46 102,80
35e M. Buirs Wedde - JD 6920 S 47,96 51,09 99,05
36e J.H. Potze Bellingwolde - Fiat 1300 DT DNS FP 99,00
37e B. Bosker Westerlee - JD 6420 47,54 50,68 98,22
38e R. Vermeent Veendam - Fendt 314 45,06 49,77 94,83
39e S. Katuin Bellingwolde - JD 6830 40,12 51,34 91,46
K. de Groot JD 6910 DNS DNS HP
M. Mulder Ter Apelkanaal - JD 7530 DNS DNS HP
S. Hemmes Muntendam - NH T7.170 DNS DNS HP
L. Smant Veendam - Claas Ares 657 DNS DNS HP





3,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e W. Stroeve Coevorden - Steyr 964 FP FP 200,00
2e G.Orsel Onstwedde - JD 2130 FP 92,89 192,89
3e H.J. Bos Sellingen - Zetor 6718 97,28 91,55 188,83
4e A. Soer Musselkanaal - IHC 844-S FP 86,76 186,76
5e H. Strockmeijer Musselkanaal - Fiat 850 FP 85,61 185,61
6e H. Moed Onstwedde - JD 2130 97,71 86,57 184,28
7e H. ten Have Vlagtwedde - Renault 551 88,01 95,87 183,88
8e J. Prins Tweede Valthermond - Fendt 106S 93,60 86,05 179,65
9e F. ten Have Harpel - JD 1040 96,06 83,11 179,17
10e A. Manning Ter Apelkanaal - Fiat 680 93,30 82,60 175,90
11e A. Strockmeijer Onstwedde - Fiat 850 89,42 86,42 175,84
12e E. Rooske Alteveer - ICH 844S 89,11 83,17 172,28
13e N. Visscher Westdorp - Same Leone 75 89,65 78,82 168,47
14e N. Soer Alteveer - IHC 844-S 85,49 79,31 164,80
15e J. Jager Westerlee - Landini 8500 74,73 88,31 163,04
16e B. Drent Nieuw Buinen - ICH 745 81,83 81,03 162,86
17e E. Mezach Ter Apelkanaal - Ford Major 82,26 76,01 158,27
18e B. Wesseling Vlagtwedde - Ford majoor 81,42 76,25 157,67
19e Q. Everts Klijndijk - Lamborghini 674 73,30 81,27 154,57
20e R. De Wijk Sellingen - JD 710 79,24 74,04 153,28
21e B. Mulder Veendam - IHC 824 72,60 77,07 149,67
22e W. Westerman Blijham - Fiat 750 Special 75,57 71,06 146,63
23e C. Dost Nieuw Buinen - ICH 724 70,57 75,17 145,74
24e B. Van Rulo Oostwold - Fiat 780 69,27 72,78 142,05
25e J. Busker Sellingen - MF 3050 48,19 86,44 134,63
26e J. Mezach Ter Apelkanaal - ICH 744 53,07 76,53 129,60
27e N. Steentjes Westerlee - Fiat 60-66 55,11 70,02 125,13





9 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e M. Visser Laudermarke - Ford TW 95,38 91,09 186,47
2e B.J. Jansen Vlagtwedde - Fiat 160-90 DT 88,69 96,54 185,23
3e L. Tammes Wedde - Fendt 820 TMS 95,67 87,98 183,65
4e S. Bakker Vlagtwedde - Fendt 722 96,57 86,75 183,32
5e M. Tiggelaar Oude Pekela - Case 1455 FP 80,32 180,32
6e B. Sassen Alteveer - Fendt 611 95,16 83,95 179,11
7e JL. Dieterman Veendam - Ford TW 30 94,50 79,78 174,28
8e R. Wind Westoverledingen (DE) - Fendt 816 94,99 76,83 171,82
9e E. Reinders Ter Apel - JD 7710 88,71 78,53 167,24
10e D. Dalinga Zuidbroek - NH TVT 150 87,55 75,14 162,69
11e K. Burema Wildervank - Fendt 720 84,58 76,50 161,08
12e J.W. ten Have Scheemda - JD 7810 76,23 79,78 156,01
13e W. Tepper 97 Case 175 86,01 67,38 153,39
14e H. Alting Bourtange - MF 7619 79,14 70,68 149,82
15e G. Joling Emmen - NH T7 210 78,49 63,32 141,81
16e J. Bolk Emmercompascuum - NH T 6 180 80,44 59,06 139,50
17e G. Kaput Bellingwolde - JD 6830 76,19 59,41 135,60
18e J. Huls Jipsingboertange - Fendt 718 80,23 54,87 135,10
19e B. Hoving Nieuwe Pekela - JD 6155 78,32 51,75 130,07
20e K. Oldenburger Ter Apelkanaal - JD 6195 R 74,13 55,47 129,60
21e S. Zomer Ter Apelkanaal - JD 6215 R 73,17 52,16 125,33
22e S. Hillenga Scheemda - Fendt 720 55,19 54,13 109,32
23e G. Doornbos Vlagtwedde - JD 6R 185 55,49 51,19 106,68
J. Loman Emmercompascuum - Renault 640 RZ
R. Schoo JD 6175R
J. Valke Bargeroosterveld - Fendt 718





4,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e A. Klasens Bourtange - IHC 856 XL 97,91 97,76 195,67
2e T. Sikkens Westdorp - Case IH 845 96,68 98,50 195,18
3e B. Moed Alteveer - JD 3120 98,32 95,87 194,19
4e H. Moed Blijham - JD 3130 99,29 94,54 193,83
5e J. Popken Westdorp - IHC 1046 97,44 95,27 192,71
6e R. Drenth Nieuw Buinen - JD 3120 91,59 95,28 186,87
7e H. Hilgenga Onstwedde - JD 3040 91,22 94,99 186,21
8e R. Pepping Sellingen - IHC 1046 91,22 89,61 180,83
9e D. van Bohemen Ter Apel - ICH 845 XL 88,92 91,76 180,68
10e D. Wind Bellingwolde - Fiat 880 dt 5 84,38 94,23 178,61
11e W. Geubers Borger - Same Explorer 75 89,01 89,55 178,56
12e T. vd Ploeg Borger - ICH 745 XL 89,36 88,70 178,06
13e B. Timmerman Roswinkel - Case IH 845 XL Plus 89,23 85,61 174,84
14e A. Smegen Ees - IHC 745 XL 86,95 85,09 172,04
15e A. Boels Alteveer - IHC 1046 79,47 89,96 169,43
16e J. Nieboer Veendam - IHC 1246 86,76 81,71 168,47
17e J. Westerman Winschoten - Fiat 880 DT-5 82,61 79,92 162,53
18e J. van Andel Drouwenermond - JD 3040 82,09 79,68 161,77
19e L. van Duynhoven Oudeschans - Deutz DX 4.50 67,57 79,05 146,62
20e M. Deddens Ter Apel - IHC 744 59,05 86,39 145,44
21e J. Schutte Ter Apel - ICH 824 55,31 79,33 134,64
22e M. Arnoldus Bourtange - Same ariete T 62,42 40,08 102,50
23e G. Olijslager Onstwedde - JD 3130 21,72 79,01 100,73
24e T. van Rhee Buinerveen - IHC 744 24,10 66,05 90,15





5,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e J. Zomer Musselkanaal - IHC 955 FP 99,58 199,58
2e L. Drenth Onstwedde - Ford 8210 FP 92,66 192,66
3e T. Schimmel Nieuw Weerdinge - JD 6600 91,78 FP 191,78
4e A. Schutte Bellingwolde - Fiat 1000 DT 90,80 96,46 187,26
5e A. van Dijk Drouwenermond - Case 1056 XL 99,30 86,87 186,17
6e R. Deddens Ter Apel - NH T 5060 92,57 86,09 178,66
7e R. Soer Alteveer - Case956 XL 83,85 94,41 178,26
8e J. Manning Drouwenermond - IHC 956 XL 88,18 89,66 177,84
9e J. van den Broek Nieuw Scheemda - IHC 956 XL 93,19 83,59 176,78
10e M. Mulder Bourtange - IHC 844-S 86,68 89,63 176,31
11e M. Mezach Ter Apelkanaal - JD 3140 98,92 69,22 168,14
12e A. Drenth Vlagtwedde - JD 6310 84,08 78,20 162,28
13e N. Manning Ter Apelkanaal - Fiat 110-90 DT 93,03 66,51 159,54
14e P. Wage Wedde - Case956 XL FP 55,49 155,49
15e G. Jager Westerlee - Fendt 311 82,34 66,06 148,40
16e T. Tobben Alteveer - Fendt 311 80,75 66,96 147,71
17e W.Bosker Westerlee - JD 6410 82,10 58,13 140,23
18e Ravenzwaaij 2e exloermond - Ford 7810 80,29 53,91 134,20
19e M. Krops Nieuwe Pekela - Renault ares 620 RZ 83,14 48,81 131,95
20e M. Lingbeek Nieuwe Pekela - Case maxxum 5140 76,25 55,43 131,68
21e T. Buit Muntendam - JD 4040 79,21 51,30 130,51
22e M. van Rulo Oostwold - Deutz DX 6.10 84,45 44,50 128,95
23e J.E. Meendering Ter Apelkanaal - Fendt 308 75,31 46,38 121,69
24e W. van den Heuvel Roswinkel - JD 3350 66,69 53,98 120,67
25e A. Rotgers Eerste Exloermond - MF 6255 73,98 46,16 120,14
26e A. van Vliet Oudeschip - Ford 8210 Gen 1 66,53 45,57 112,10
A. van Erp Midwolda - MC cormick 60-20 DNS DNS HP
A. Drenth Nieuw Buinen - Case IH 956 DNS DNS HP
H. Veninga Nieuwe Pekela - Case 5150 DNS DNS HP
B. Rotgers Eerste Exloermond - MF 6270 DNS DNS HP





11 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e S. Dijkhuizen Zuidbroek - Fendt 724 FP 79,91 179,91
2e J. Reij Ter Apel - JD 7920 FP 79,23 179,23
3e H. Sterenborg Onstwedde - Fendt 926 FP 78,97 178,97
4e P. Boonman Bellingwolde - Case Puma 185 FP 78,48 178,48
5e S. Becker Nieuwe Pekela - Fendt 824 FP 78,05 178,05
6e G. van Oostrum Scheemda - Fendt 826 FP 77,92 177,92
7e M. Mennega Eexterzandvoort - Fendt 920 FP 77,75 177,75
8e P. Van Dijk Bellingwolde - Fendt 936 FP 77,25 177,25
9e H. Dieterman Meeden - New holland 8770 FP 77,06 177,06
10e R. Boers Nieuwe Pekela - Case Puma 240 FP 72,19 172,19
11e M. Odink Nieuw-Weerdinge - Fendt 828 95,27 74,91 170,18
12e M. Huizing Oude Pekela - Case Puma 220 85,74 80,71 166,45
13e R. Kuipers Roswinkel - Fendt 939 87,66 78,33 165,99
14e L. Huizing Ter Apel - New Holland T7 270 91,25 74,00 165,25
15e K. de Groot Sellingen - JD 6910 87,92 77,27 165,19
16e R. Meijer Sellingen - Fendt 926 86,05 78,05 164,10
17e B. Cannegieter Meeden - Case Puma 240 FP 55,91 155,91
18e T. Boonman Bellingwolde - Case Puma 240 93,57 56,68 150,25
19e N. Westra Valthermond - Fendt 828 89,19 59,30 148,49
20e J. Huizing Nieuw-Dordrecht - New Holland T7 270 89,35 56,65 146,00
21e A. Schuiring Vlagtwedde - Fendt 828 90,07 54,69 144,76
22e F. Ophof Musselkanaal - Case Puma 240 86,58 55,66 142,24
23e R. Schoo Emmercompascuum - JD 6175 R 83,77 57,00 140,77
24e M. Bruins Midwolda - MF 85.265 80,54 56,71 137,25
25e B. Van Velzen Erica - New Holland 8670 81,46 55,14 136,60
26e G. Jansen Vlagtwedde - NH T7 270 82,58 52,70 135,28
27e S. Herbers Ter Apel - Case Puma 200 AFS 62,63 51,71 114,34
28e G. Pranger Wijmeer (Duitsland) - new holland T7 315 56,81 54,23 111,04





3,5 Ton Sport

# Name P1P2Total
1e R. Hillenga Alteveer - Same Centurion 75 90,72 97,98 188,70





4,5 Ton Sport

# Name P1P2Total
1e Van Dellem Deutz 130 06 FP FP 200,00
2e H. Sytma Steyr 1400 FP 92,12 192,12
3e T.J. Hoogeveen MF 1155 Red Adventure FP 87,96 187,96
4e R. van der Wilt Inter 1246 FP 87,00 187,00
5e S. de Wit Nieuwe Pekela - IHC 1046 65,79 70,67 136,46
6e N. Baelde Gasselternijveenschemond - IHC 1246 70,39 55,61 126,00
T. Popken Westdorp - Case 150





5,5 Ton Hobbysport

# Name P1Total
1e R. Siebring Nieuw Buinen - international 1086 91,72 91,72
J. Tepper Veendam - international 1056





7 Ton Hobbysport

# Name P1P2Total
1e M. Schuurman Stadskanaal - JD 4240 S FP 93,33 193,33
2e GJ. Schuurman Stadskanaal - JD 4440 FP 87,21 187,21
3e W. Rolfers Musselkanaal - JD 4240 89,43 87,19 176,62
4e R. Siebring International 1086 91,72 82,65 174,37
A. Soer Musselkanaal - IHC 844-S





2,5 Ton Hobbysport

# Name P1P2Total
1e R. Westers IHC 844 94,23 80,27 174,50





4,5 Ton Supersport

# Name P1P2Total
1e T.J. Hoogeveen MF 1155 Red Adventure FP 87,96 187,96
2e K. van der Heide JD Bamby 45,61 55,98 101,59