Vlagtwedde
Vlagtwedde, Sunday 1 June 2025

Results






2,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e 3 Edwin Hageman Alteveer - Deutz 5506 81,85 79,47 161,32
2e 4 Emiel Poelman Onstwedde - IHC 733 72,56 85,01 157,57
3e 6 Kornee Mulder Wildervank - Fordson Major 76,76 78,38 155,14
4e 5 Jim Kazemier Nieuw Beerta - International 453 67,34 81,54 148,88
5e 10 Robert Meendering Ter Apelkanaal - Ford 3000 68,18 76,96 145,14
6e 1 B Edzers Musselkanaal - Same minitauro 56,63 75,85 132,48
7e 2 Bart Bartelds 1e Exloermond - Massey-Ferguson 174V 62,80 66,07 128,87
8e 11 Sander Hadderingh Gasselternijveen - Massey-Ferguson 135 53,63 46,44 100,07
7 Lucas Corzaan Nieuw-Buinen - Massey-Ferguson 155
8 Martin Oosterloo Erica - Massey-Ferguson 35
9 Afgemeld
12 Sander Kuil Musselkanaal - Massey-Ferguson 65





3,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e 23 H Moed Onstwedde - JohnDeere 2130 95,79 95,34 191,13
2e 16 Arjan Strockmeijer Onstwedde - Fiat850 92,35 93,37 185,72
3e 13 Andere Soer Alteveer - International 724 86,18 97,13 183,31
4e 15 Andre Schomaker Valthermond - Renault 651-4 74,71 94,99 169,70
5e 32 Nienke Visscher Westdorp - Same Leone 75 71,88 95,87 167,75
6e 20 Esther Rooske Alteveer - International 844-S 71,76 92,38 164,14
7e 22 Gerjan Orsel Onstwedde - JohnDeere 2130 69,69 93,95 163,64
8e 30 Mark van Rulo Oostwold - Fiat 780 71,96 90,80 162,76
9e 31 Niek Soer Alteveer - IHC 844-S 66,23 96,39 162,62
10e 21 Fianne ten Have Harpel - JohnDeere 1040 62,84 89,64 152,48
11e 19 Erik Mezach Ter Apelkanaal - Ford Major 50,01 89,20 139,21
12e 33 Sander Busker Sellingen - Zetor 7745 45,32 92,47 137,79
13e 34 Yarno Busker...TEN MEDEDELING Sellingen - Massey-Ferguson 3050 35,74 91,17 126,91
14e 25 Hilvert ten Have Vlagtwedde - Renault 551 35,38 91,15 126,53
15e 27 Jens Mezach Ter Apelkanaal - International 744 32,20 91,17 123,37
16e 26 Jasper Prins Tweede Valthermond - Fendt 106 S 25,91 77,41 103,32
17e 28 Jos Schutte Ter Apel - IHH Cormick 824 34,46 68,25 102,71
18e 24 Henkjan Bos Sellingen - Zetor 6718 25,49 74,40 99,89
19e 29 Mark de Boer 1e Exloermond - Ford Major 35,11 63,72 98,83
20e 9 Michael Meijer Onstwedde - Fiat 466 24,16 41,44 65,60
21e 17 Bram van der Krogt Nieuwolda - David Brown 1200 24,75 38,80 63,55
14 Andre Manning Ter Apelkanaal - Fiat 680
18 Chantal de Raaf Emmer-Compascuum - Ford 5000





4,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e 51 Rick Pepping Sellingen - IHC 1046 96,29 98,50 194,79
2e 42 Gerwin Olijs...TEN MEDEDELING Onstwedde - John deere 3130 94,60 97,61 192,21
3e 49 Richard Drenth Nieuw Buinen - John deere 3120 95,88 93,75 189,63
4e 43 Hanne Moed Blijham - John deere 3130 94,20 93,71 187,91
5e 54 Thomas Popken Westdorp - International 1046 94,66 92,54 187,20
6e 41 B-Moed Alteveer - John deere 3120 92,85 93,40 186,25
7e 39 Bart Timmerman Roswinkel - Case international 845XL 89,19 94,55 183,74
8e 44 Hendrik Hilgenga Onstwedde - John deere 3040 90,60 92,32 182,92
9e 48 Martijn Deddens Ter Apel - Ford 6810 90,88 91,49 182,37
10e 68 Kane Kuiper Stadskanaal - Case international 845XL 91,88 88,16 180,04
11e 50 Rick Mensen Mussel - Case IH CS 86 92,45 87,49 179,94
12e 35 Alwin Smegen Ees - International 745XL 94,31 85,62 179,93
13e 55 Max Arnoldus Bourtange - International 844 S 88,81 90,50 179,31
14e 38 Arjan Klasens Bourtange - IHC 856XL 88,95 89,99 178,94
15e 37 Arjan Heidema Ter Apel - International 8445 82,97 79,50 162,47
16e 40 Bas Drent Nieuw-buinen - International 745XL 76,30 85,27 161,57
17e 52 Sanne Boerma Nieuw-Weerdinge - Case 845 71,66 88,56 160,22
18e 45 Jamie van Andel Drouwernermond - John deere 3040 67,28 86,57 153,85
19e 53 Selwin Herbers Ter Apel - Case international 745 XL 58,45 62,79 121,24
20e 36 Arjan Boels Alteveer - International 1046 93,93 DISK 90,93
46 Jesse Westerman Winschoten - Fiat 88-5
47 Jim Kazemier Beerta - international 644





5,5 Ton Standaard

# Name P1P2P3Total
1e 57 Arjan Schutte Bellingwolde - Fiat 1000 PT FP FP 87,74 287,74
2e 77 Pieter Wage Wedde - Case 956XL FP FP 86,47 286,47
3e 64 Jan Zomer Musselkanaal - Case IH 955 96,65 94,12 190,77
4e 63 Gerwin Jansen Vlagtwedde - Fiat 1300 95,14 90,78 185,92
5e 80 Rob Soer Alteveer - Case 956 XL 87,22 97,03 184,25
6e 74 Michiel Mulder Bourtange - International 844-S 86,72 90,69 177,41
7e 69 Leonie Drenth Onstwedde - Ford 8210 85,97 91,35 177,32
8e 61 Bram Wesseling Vlagtwedde - Case international 1056XL 85,17 87,80 172,97
9e 75 Niek Manning Ter Apelkanaal - Fiat 110-90 81,06 89,96 171,02
10e 73 Matthijs Mezach Terapelkanaal - JohnDeere 3140 89,23 80,48 169,71
11e 56 Annemiek Drenth Vlagtwedde - JohnDeere 6310 80,74 88,06 168,80
12e 62 Dennis de Vo...TEN MEDEDELING Blijham - Deutz Agrotrac 115.6 72,25 88,54 160,79
13e 60 Bram Hoving Nieuwe Pekea - JohnDeere 6210 81,51 77,12 158,63
14e 70 Martijn Lingbeek Nieuwe Pekela - Case IH Maxxum 5140 69,97 87,74 157,71
15e 79 Roan Hilverts Onstwedde - Fendt 311 LSA 79,62 77,23 156,85
16e 66 Jeremy van den Broek Nieuw- Scheemda - International 956XL 66,75 88,80 155,55
17e 71 Martin Venin...TEN MEDEDELING Nieuwe Pekela - Case Maxxum 5150 68,06 78,48 146,54
18e 58 Auke-Edo Meijer Harpel - Case 956 XL 70,92 72,42 143,34
19e 67 Joran Hilver...TEN MEDEDELING Onstwedde - JohnDeere 6510 68,08 70,42 138,50
20e 81 Bas van Rulo Oostwold - NH T 5050 65,76 69,55 135,31
21e 65 Jarko Roelofs Vlagtwedde - Claas ares 566 64,10 70,53 134,63
22e 76 Niels Bosker Westerlee - JohnDeere 6410 65,90 68,27 134,17
23e 72 Marvin Oostveen Blijham - JohnDeere 3040 54,33 71,68 126,01
24e 78 Rico Meijer Sellingen - Deutz Fahr K420 61,51 53,82 115,33
25e 93 Gijs Pranger Duitsland - John Deere 4630 73,10 73,10
59 Berend Pieter Jansema Sellingen - International 955
68 Kane Kuiper Stadskanaal - Case international 845XL





7 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e 97 Jarno Stevens Wildervank - Fendt 615 FP 88,89 188,89
2e 87 Dennis Sandee Holte - IHC 1455XL FP 87,91 187,91
3e 112 Tom Oosting Veendam - john Deere 3350 FP 87,82 187,82
4e 83 Arjan Sandee Onstwedde - case 1455XL FP 87,15 187,15
5e 85 Bert Jan Martens 2e Exloermond - International 1055 FP 86,02 186,02
6e 131 Jan Stevens Wildervank - Valmet 8950 98,14 85,16 183,30
7e 91 Gert Sterenborg Stadskanaal - case 1455XL FP 82,33 182,33
8e 115 Wim Tepper Veendam - MF 3690 FP 79,88 179,88
9e 104 Maryam Sandee Onstwedde - international 1455XL FP 79,22 179,22
10e 84 B Sterenborg Stadskanaal - Case 1455xl 98,36 79,07 177,43
11e 59 Berend Pieter Jansema Sellingen - International 955 FP 75,36 175,36
12e 111 Tim Pont Drouwenermond - International 955 76,42 95,95 172,37
13e 95 Henri Stevens Wildervank - BM Volvo 814 92,25 79,79 172,04
14e 109 Roelof Bureman Bourtange - Fendt 714 97,47 74,52 171,99
15e 90 Gerbert ten Have Vlagtwedde - New Holland TM 155 91,56 76,23 167,79
16e 101 Luuk Tolboom Blijham - New Holland 8560 92,42 74,94 167,36
17e 99 Jordy Manning Drouwenermond - IHC 956XL 90,40 75,23 165,63
18e 98 Jelmer meendering Ter Apelkanaal - Fendt 612 15A 99,30 65,64 164,94
19e 100 Jörg Tieben Haren - Fendt 412 87,12 74,94 162,06
20e 86 Bram Deuring Nieuw Weerdinge - New Holland 14160 93,68 68,26 161,94
21e 96 Herman Bredek Sellingen - Ford 8210 91,76 67,00 158,76
22e 135 Jos Hummel Sellingen - Fendt 718 FP 57,12 157,12
23e 103 Mark Timmerman Roswinkel - International 1255XL 89,94 66,15 156,09
24e 105 Menno Stevens Wildervank - Valmet 405 78,21 76,02 154,23
25e 88 Dylan Reij Ter Apelkanaal - John Deere 4240 S 85,08 67,44 152,52
26e 82 Amoeska Rotgers 1e Exloermond - MF 6270 81,25 67,30 148,55
27e 89 Gerben Begeman Nieuwe Pekela - John Deere 4620 80,83 66,57 147,40
28e 113 Twan Buit Muntendam - John Deere 4040 72,54 73,38 145,92
29e 107 Nils Baelde Gasselternijveen - case 1455XL 70,06 75,39 145,45
30e 92 Gerwin Roelofs Vlagtwedde - Claas 530 Cmatic 82,12 60,98 143,10
31e 110 Thijs van Rhee buinerveen - Valtra 8050 79,53 62,93 142,46
32e 102 Marieke Schnieders 2e Valthermond - John Deere 6620 78,40 63,83 142,23
33e 108 Rob Haarhuis Ter Apel - Fendt 410 Vario 65,46 54,52 119,98
34e 106 Merten Visser Laudermarke - Ford tw 25 37,57 78,44 116,01
35e 93 Gijs Pranger Duitsland - John deere 4630 81,25 81,25
36e 114 Wander Buit Muntendam - John Deere 6520 77,91 77,91
94 Harmen de Romein Onbekend - Fendt 615
116 Wim Westerman Blijham - JD 3650
117 Wouter Penning Stadskanaal - Volvo BMT 810c





9 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e 120 Bertjan Jansen Vlagtwedde - Fiat 160-90 Turbo DT FP FP 200,00
2e 132 Jan-Lucas Dieterman Veendam - Ford TW 30 FP 97,02 197,02
3e 139 Michiel Schuurman Nieuw Buinen - JohnDeere 7810 FP 93,01 193,01
4e 138 Mark Tiggelaar Oude Pekela - Case IH 1455XL FP 91,30 191,30
5e 118 Amber Tammes Wedde - Fendt 820 FP 84,71 184,71
6e 142 Ruben Wind Westoverleidingen - Fendt 816 98,52 86,16 184,68
7e 145 Sven Becker Nieuwe Pekela - Fendt 724 96,72 83,72 180,44
8e 124 Eline Reinders Ter Apel - JohnDeere 7710 95,88 83,93 179,81
9e 121 Bjorn Rotgers 1e Exloermond - Massey-Ferguson 7224 97,29 80,20 177,49
10e 140 Rich Schoo Emmercompas - JohnDeere 6155 94,39 82,86 177,25
11e 117 L. Tammes Wedde - Fendt 724 95,48 81,26 176,74
12e 119 Bert Sassen Alteveer - Fendt 611 94,59 80,89 175,48
13e 129 Henri Alting Bourtange - Massey-Ferguson 7619 91,71 83,55 175,26
14e 146 Wilco de Bruin Alteveer - JohnDeere 7700 89,37 85,41 174,78
15e 156 Jasper Harmes Klazienaveen - Fendt 718 93,25 81,12 174,37
16e 144 Robert Oosterveld Veelerveen - Case IH 1455 92,98 79,59 172,57
17e 128 Henk Veninga Nieuwe Pekela - JohnDeere R6175 93,18 77,11 170,29
18e 143 Sander Hillenga Scheemda - Fendt 720 90,50 77,26 167,76
19e 122 Bram Bosker Westerlee - JohnDeere 6170 92,51 73,67 166,18
20e 126 Gertjan Deddens Ter Apelkanaal - NewHolland TVT 190 92,04 73,92 165,96
21e 127 Gwin Joling Weerdinge - NewHolland T7.210 89,03 76,79 165,82
22e 136 Jurre Grefelman Bellingwolde - JohnDeere 7700 87,43 78,20 165,63
23e 137 Manon Rolfers Valthermond - Fendt 716 83,87 80,46 164,33
24e 141 Robian Buirs Wedde - Fendt 718 88,46 74,26 162,72
25e 147 Wouter Heikens Westerlee - Case CVX 195 89,96 72,66 162,62
26e 130 Hiljen Burema Wildervank - Fendt 516 88,79 73,44 162,23
27e 134 Jolien Huls Sellingen - Fendt 718 86,96 68,33 155,29
28e 125 Siets Katuin Bellingwolde - John Deere 6830 Premium 77,15 58,11 135,26
29e 123 Dirk Kruijer Wedde - Fendt 820 76,66 76,66
30e 133 Jarnick Dekker Bellingwolde - JohnDeere 6830 41,04 30,85 71,89
135 Jos Hummel Sellingen - International 1455





5,5 Ton Hobbysport

# Name Total
176 Jaap Tepper Veendam - Case international 1056





11 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e 148 Arend-Jan Diepenbroek Borgercompagnie - JohnDeere 4755 88,68 95,29 183,97
2e 151 Daan Wind Bellingwolde - Fendt 816 84,60 92,21 176,81
3e 153 Hans Dieterman Meeden - NewHolland 8770A 89,55 86,50 176,05
4e 164 Rob Boers Nieuwe Pekela - Case Puma 240 81,96 88,36 170,32
5e 166 Thijs Boonman Bellingwolde - Case Puma 240 84,33 85,29 169,62
6e 167 Wout van der Graaf Wildervank - Case Optum 300 83,00 83,40 166,40
7e 155 Jason Reij Ter Apel - John Deere 7920 82,08 83,97 166,05
8e 150 Bram Cannegieter Meeden - Case Puma 240 80,29 85,37 165,66
9e 154 Henk Sterenborg Onstwedde - Fendt 926 80,52 83,48 164,00
10e 165 Stefan Janssen Veelerveen - Case 1455 79,23 84,11 163,34
11e 157 Kevin de Groot Sellingen - Steyr CVT 6240 81,36 80,64 162,00
12e 161 Melissa Huizing Oude Pekela - Case IH 240 77,70 83,75 161,45
13e 163 Peter Boonman Bellingwolde - Case Puma 185 74,62 84,25 158,87
14e 152 Frank Ophof Musselkanaal - Case Puma 240 74,92 81,84 156,76
15e 160 Marnick Lenting Veendam - Case 7250 75,08 79,60 154,68
16e 158 Korwin Burema Wildervank - Fendt 720 74,37 79,62 153,99
17e 159 Lisanne Huizing Musselkanaal - NewHolland T7.270 74,54 78,51 153,05
18e 149 Arjan Schui...TEN MEDEDELING Vlagtwedde - Fendt 826 74,01 75,41 149,42
19e 162 Niels Keizer Blijham - JohnDeere 7290R 71,45 77,92 149,37
20e 168 Xander Blaauw Nieuwe Pekela - Case Optum 300 56,52 76,41 132,93
21e 169 Elroy Temmen Erica - NH T7 210 79,46 79,46





8 Ton Hobbysport

# Name P1P2Total
1e 177 WouterJan de Wit Gasseltenijveensemond - JohnDeere 4240 78,33 80,00 158,33





3,5 Ton Sport

# Name P1P2Total
1e Valmet Valmet 92,05 91,56 183,61
2e 170 Jordy Manning Drouwenermond - Same Centurion 75 83,78 99,29 183,07
3e J. Popken John deere 77,61 FP 177,61
4e 116 Gertjan van Dellen 97,21 97,21
171 Wim Tepper Veendam - Ford Majoor
172 Robert Westers Nieuwe Pekela - International 844 S





4,5 Ton Sport

# Name P1P2Total
1e 175 Dennis Sandee Holte - IH 1246 Jelle 2 FP 99,38 199,38
2e 178 GJ van Dellen Lutjegast - Deutz 130.06 The Legend 98,14 FP 198,14
3e Jan Klok Steyr 97,21 98,97 196,18
4e Deutz Deutz 70,63 17,91 88,54





3,6 Ton Supersport

# Name Total
173 Arjen Sandee Onstwedde - Case 1455
174 Pleun de Bruin Alteveer - Green Effiency