Nieuwerbrug AFGELAST
Nieuwerbrug aan den Rijn, Saturday 16 September 2023

Results






3,5 ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Wilco Van Harten Driebruggen - Valmet 505 96,71 99,10 195,81
2e Arno van Schajik Waarder - International 844s 96,89 96,57 193,46
3e Carola van Schajik Zegveld - International 844s 91,51 94,15 185,66
4e Judith Oskam Driebruggen - Fendt 105 LS 87,50 93,81 181,31
5e Reinier van Meijeren Driebruggen - John deere 2030 76,33 92,13 168,46
6e Jan Van den Heuvel Reeuwijk - Deutz 6207 80,66 83,02 163,68
7e Dianne Van Leeuwen Waarder - Ford 4610 74,55 89,08 163,63
8e Reijer Floor Tull en 't Waal - International 844-s 67,29 84,88 152,17
9e Bas Vallen Utrecht - Deutz6507 71,10 78,32 149,42
10e Sanne Jongebreur Oudewater - John Deere 1140 60,30 88,85 149,15
11e Arjan Steenkamer Reeuwijk - Deutz D5006 66,81 73,88 140,69
12e Jochem Floor Geldermalsen - Fendt 305 ls 59,47 75,58 135,05
13e Koos van der Wind Montfoort - Valmet 405 55,95 76,31 132,26
14e Tjeerd van de Bos Moerkapelle - Inter 724 55,40 71,03 126,43
15e Wesley Van Nieuwkoop Hekendorp - Fendt favorit 3 55,09 55,98 111,07
16e Marco Hogendoorn Driebbruggen - Ford 6600 49,03 59,07 108,10
Stefan van Leeuwen Hazerswoude Rijndijk - John Deere 2130
AFGEMELD Rick Van der Vis Bodegraven - International 844s
AFGEMELD Johan Vroege Driebruggen - MCormick International 724





7 ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Chris Lievaart Hazerswoude dorp - Inter 1455 FP FP 200,00
2e Lenno Broere Stolwijk - Case 1255xl 87,03 FP 187,03
3e Pieter Minnoye Stolwijk - International Case 1455 85,60 FP 185,60
4e Arno Bergambacht - Fendt 614 ls FP 84,70 184,70
5e Arjan Verburg WAARDER - VALTRA 8750 84,26 FP 184,26
6e John Mooijman Zoeterwoude - Inter 1455xl 85,08 96,03 181,11
7e Paul Van schaik Teraar - Fendt 515C 95,97 83,33 179,30
8e Janwillem Van der Wind Montfoort - Valtra 8550 93,87 83,60 177,47
9e Jacoline Van schaik Zegveld - Case 1455xl 82,65 84,18 166,83
10e John Verlaan Driebruggen - Mxu 115 83,76 82,55 166,31
11e Gerben de bruijn Kamerik - International 1246 84,05 81,98 166,03
12e Reinoud Van Meijeren Bodegraven - John deere 4440 81,96 83,68 165,64
13e Joris Kwakernaak Bodegraven - Case Maxxum 125 83,25 82,26 165,51
14e Anco Bruinius Polsbroekerdam - New Holland T6080 83,26 71,74 155,00
15e Joeri Verweij Nieuwerbrug - John Deere 6530 72,71 82,22 154,93
16e Brian Streng Bodegraven - Claas 697 82,13 69,81 151,94
17e Marco Olsthoorn Papekop - Massey Ferguson 6180 83,51 60,14 143,65
18e Anton Oskam Driebruggen - Fendt 711 vario tms 60,02 83,48 143,50
19e Martin Vermeulen Waarder - Steyr 6140 Profi 71,53 71,55 143,08
20e Gijs Van der bas Nieuwerbrug - Mf 5470 58,49 82,40 140,89
21e Bram Van kats Cabauw - John deere 6910 77,37 61,62 138,99
22e Henk Van Harten Hazerswoude dorp - Valtra n114 60,47 71,24 131,71
23e Stan Hoogenboom Montfoort - Valtra 6750 58,79 60,46 119,25
24e Casper Bogaard Polsbroek - Deutz agrotron 106 58,31 58,67 116,98
25e Jaco Olieman Driebruggen - Massey Ferguson 8120 82,82 26,56 109,38
26e Remco Lodder Ouderwater - Steyer 9115 71,23 71,23
Johan Verhoef Nieuwerbrug - Valtra N154
Cor van der wind Woerden - Valtra N122
Koos van der wind Woerden - Fendt 512
Floris Verburg Waarder - Valtra c121
André Vergeer Benschop - Valtra N 141
Daan Verweij Linschoten - John Deere 6125R
Sjoerd Verweij Linschoten - Fendt 516
Albert Koomans Waarder - Case maxxum 115





4,5 ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Bert van Harten Kootwijkerbroek - Steyr 9094 100,00 101,00 201,00
2e Evelien Jongebreur Oudewater - John Deere 3030 100,00 97,29 197,29
3e Gerrit van Schaik Zegveld - International 1046 100,00 95,67 195,67
4e Jaap Peters Bodegraven - John Deere 2850SA 100,00 94,48 194,48
5e Daan De Leeuw Lopik - International 955XL 97,61 96,00 193,61
6e Peter Boer Driebruggen - Fiat 1000 96,94 88,08 185,02
7e Sander van der Wind Montfoort - Valmet 705 100,00 82,89 182,89
8e Gerard Kok Montfoort - Fordson 100,00 81,60 181,60
9e Kees van Harten Lunteren - Valmet 505 100,00 81,26 181,26
10e Nicole Van Schajik Waarder - Case Cs 94 93,60 86,33 179,93
11e Wilbert Van Meijeren Woerden - Johndeere 3130 100,00 79,32 179,32
12e Remco de Bruin Moerkapelle - Case 845 99,56 77,53 177,09
13e Vico van Vliet Driebruggen - Valtra A95 100,00 76,64 176,64
14e Pieter Broere Stolwijk - International 844s 100,00 75,96 175,96
15e Jeffrey Glijnis Zoetermeer - Johndeere 3030 100,00 73,10 173,10
16e Sander Van Mil Hoofddorp - Renault 951 95,01 72,25 167,26
17e Richard Vianen Polsbroek - Case cs 86 98,78 64,65 163,43
18e Joris Blom Hekendorpsebuurt - John deere 3140 82,86 66,28 149,14
19e Wilco De Bruijn Kamerik - Case 845 85,46 61,03 146,49
20e Bart Vd Ham Polsbroek - Deutz 451 94,78 94,78
Andy de Wit Utrecht - FORD 7000
Onbekend Reeuwijk - JohnDeere 2650s
Dick-jan Montfoort - Fendt 309
Anouk van Egmond Nieuwkoop - Massey Ferguson 4235





9 ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Erwin Den boer Bergambacht - Fendt 615 LSA E FP FP 200,00
2e Mark Reuten Montfoort - John deere 4240s 95,34 FP 195,34
3e Youri Moons Waddinxveen - Fendt 718 95,26 FP 195,26
4e Gijsbert De Koning Nieuwkoop - Fendt 824 turboshift 95,20 FP 195,20
5e Cor de Haaij Polsbroek - International 1455xl 94,24 FP 194,24
6e Ruben Oskam Stolwijk - Fendt 820 93,93 FP 193,93
7e Pim Van der Post Aarlanderveen - Fendt 820 94,50 96,18 190,68
8e Tom Verburg Valtra 8750 94,46 95,22 189,68
9e Don Hoogenboom Montfoort - Fendt 724 94,53 95,01 189,54
10e Henri van vliet Zegveld - Deutz 6175 93,92 93,08 187,00
11e Andreas Hardeman Lunteren - Fendt 612 93,92 89,77 183,69
12e Eimert van Ingen Zegveld - Styer 9145 84,51 94,22 178,73
13e Damian Van Van dijk Driebruggen - John deere 7430 e premium 85,19 93,19 178,38
14e Luc Gerards Montfoort - Fendt 722 85,25 92,05 177,30
15e Jarco Van schajik Harmelen - Fendt 820 83,49 93,65 177,14
16e Wessel Anker Driebruggen - New Holland t7050 82,05 92,78 174,83
17e Jarno Veenstra Woerden - Case 1455 xl 82,93 87,93 170,86
18e Wouter Scholman Linschoten - New Holland t6080 83,14 86,60 169,74
19e V Berkel Owen Gouda - John deere 6175r 81,57 87,22 168,79
20e Roel de Pater Boskoop - John Deere 7810 82,21 85,58 167,79
21e Izaak Spek tim noorlander Waddinxveen - Fendt 820 82,01 84,45 166,46
22e Wilmer De Vries Stolwijk - Valtra T174 76,30 85,60 161,90
23e Vince Verleun Nieuwerbrug - Claas 74,47 86,59 161,06
24e Tim vianen Woerden - Valtra t202 77,57 83,17 160,74
25e Joey Bodegraven - Valtra T234 72,03 76,22 148,25
26e Arend Jan luchthart nr 1 60,56 58,78 119,34
Jaap Van Ingen Zegveld - Deutz 6180
Pieter Verweij Linschoten - Fendt 724
Michiel Koot Reeuwijk - Fendt 722
Chris De pater Zuideinde 28 aarlanderveen - Fendt 614





5,5 ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Wim Mulder Kootwijkerbroek - Volvo bm 810 100,00 104,00 204,00
2e Arie van Harten Barneveld - Steyr 9094 100,00 103,39 203,39
3e Hans van Leeuwen Koudekerk aan de rijn - John deere 3650 100,00 90,60 190,60
4e Auke Verburg Waarder - Steyer 4120 100,00 87,92 187,92
5e John Peters Montfoort - John Deere 3650 100,00 87,84 187,84
6e Jennifer verlaan Waarder - International 1246 97,81 89,44 187,25
7e Gerben Cazant Kamerik - Case 1056 XL 100,00 77,82 177,82
8e Tom Verburg Driebruggen - Valmet 905 97,97 79,19 177,16
9e Floris verburg Waarder - Valtra C121 95,65 79,33 174,98
10e Jochem Floor Houten - Case international 856xl 100,00 70,88 170,88
11e Kees Hofland Waarder - New Holland ts100a 96,42 72,34 168,76
12e Albert van leeuwen Waarder - New Holland t6010 90,65 75,65 166,30
13e Frank Janmaat Kamerik - Agroton 115 85,61 71,16 156,77
14e Lieke van Eijk Montfoort - John Deere 6420 77,31 74,14 151,45
15e Sander Spruit Montfoort - John deere 6210 79,40 71,94 151,34
16e Peter Boer NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN - John Deere 6400 76,78 72,83 149,61
17e Jur Parlevliet Beinsdorp - Ford 7400 72,70 69,66 142,36
18e Kees Vroege Driebruggen - John Deere 6090 M 75,67 66,30 141,97
19e Thomas Hogendoorn Lopik - New Hollland 6010 LS 69,52 71,57 141,09
20e Melanie IJsselstein - International 644 72,82 67,88 140,70
21e Kim Vergeer Montfoort - Case MXU 125 62,93 69,90 132,83
22e Remco Van der Bas Nieuwerbrug - Fendt 600 LS 63,57 69,02 132,59
23e Erik Binnendijk Waarder - Fendt 310 61,57 65,16 126,73
24e Merwin Vernooij Woerden - MF FP FP
25e Micheal houdijk Linschoten - John Deere 6230 96,63 96,63
26e Rianne Van Vliet Kamerik - Ttv 420 DISK DISK
Peter Van der wind Woerden - Fendt 308 90
Ruben Van der Scheer Lopik - John Deere 3050
Dennis De leeuw Lopik - International 955xl
Job Schouten POLSBROEK - Deutz-Fahr Agroprima 4.36





8 ton XL

# Name P1P2P3Total
1e Lennart Waarder - 8750 FP FP FP 300,00
2e Arnold Dorrepaal Hazerswoude dorp - International 1246 FP 97,25 FP 297,25
3e Peter Steenwijk Inter 1255 PT FP 90,23 FP 290,23
4e Joost Dorrepaal Zoeterwoude - International 1466 FP 92,08 94,10 286,18
5e Jw Streefkerk - Fendt 614 FP 87,07 93,85 280,92
6e Marien Van beusekom Alphen aan den Rijn - International 1086 FP 82,22 82,84 265,06
7e Reinoud van Meieren John Deere 4440 FP 85,36 73,69 259,05





Demo's

# Name P1P2Total
1e Van Schaik 91,75 FP 191,75
2e Karlo FP FP
2e Lennart Truck FP FP
4e Jan Peter de Pater Stolwijk - Daf 89,95 89,95
Horti Power Moerkapelle
Gertjan Mandersloot Utrecht - Jhon Deere 4020
Gerold de Wit Utrecht - Ford 9600





11 ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Wouter Kempen Aarlanderveen - Fendt 824 favorit FP 97,52 197,52
2e Marcel Lommerse Wassenaar - International 1455 xl FP 96,58 196,58
3e Arno Van Poppel Bodegraven - Fendt 724 vario FP 96,07 196,07
4e Niels Lammerts Stolwijk - Fendt 926 FP 95,88 195,88
5e Luc Van Santen Wassenaar - International 1246 FP 94,87 194,87
6e Thijs Verhart Montfoort - Valtra T234D FP 92,12 192,12
7e Lennard Van Veen Benthuizen - Fendt 936 FP 91,36 191,36
8e Tom Stigter Nieuwkoop - Case Magnum 7220 FP 91,00 191,00
9e Hanno Grisnich Rijsenhout - Belarus t150k 99,62 90,02 189,64
10e Stefan De pater Boskoop - John deere 4955 FP 89,54 189,54
11e Thomas Van veen Bergambacht - Fendt 930 FP 80,59 180,59
12e Albert Mulder Kootwijkerbroek - Fendt 822 FP 80,58 180,58
13e Gerard Van Leeuwen Waarder - New Holland T7 270 88,22 86,17 174,39
14e Dennis Warmerdam Koudekerk aan de Rijn - John Deere 4755 86,28 86,62 172,90
15e Martijn De bruijn Kamerik - Case magnum 86,93 80,67 167,60
16e Jan De Vries Stolwijk - Valtra T174 86,37 79,60 165,97
17e Rob V vliet Bodegraven - Deutz 87,17 78,54 165,71
18e Jan van Woudenberg Ijsselstein - Valtra T174E 85,40 79,48 164,88
19e Mart Van der spek Moerkapelle - Case puma 180 85,48 79,01 164,49
20e Jarno Heijdra Ijsselstein - Claas Axion 840 84,60 75,68 160,28
21e Jonathan Bogaard Alphen aan de Rijn - Fendt 926 84,54 73,01 157,55
22e Thijs rosier Driebruggen - John deere 7250r 79,01 63,69 142,70





Standaard Vrachtwagens

# Name P1P2Total
1e Lars Verburg Zegveld - Man FP FP 200,00
2e Danny Hoogendijk Bleiswijk - Scania R620 FP 84,98 184,98
3e Bauke Huijser Waarder - Man knijperauto FP 83,03 183,03
4e Kastelein Volvo FP 73,11 173,11
5e Corne Brak Zegveld - Volvo FP 72,25 172,25
6e Arjan Rijke Polsbroek - Scania R500 FP 68,57 168,57
7e Bert van Harten Kootwijkerbroek - Scania R620 FP 66,57 166,57
8e Auke Verburg Polsbroek - Scania r560 FP 59,28 159,28
9e Erik Blok Waarder - Volvo 8x4 FP 56,10 156,10
10e Egbert hogendoorn Driebruggen - Scania 143 FP 43,33 143,33
11e Lennart Waarder - Iveco Eurostar 530 62,66 40,51 103,17
12e Devon Blok Kamerik - Daf cf 510 45,47 45,15 90,62