Nieuwerbrug
Nieuwerbrug aan den Rijn, Saturday 13 September 2025

4,5 ton Standaard

  Saturday 13 September 2025
  11:00u - 13:30u   Baan 1

# Name P1P2Total
1e Albert Van Leeuwen Waarder - Ford 98,68 FP 198,68
2e Thomas Smit Westbroek - Belarus bx80 FP 86,92 186,92
3e Peter van den Bosch Papekop - Case CS 94 FP 82,53 182,53
4e Daan De Leeuw Lopik - International 955XL FP 80,64 180,64
5e Jaap Peters Bodegraven - John Deere 2850 SA 99,13 75,67 174,80
6e Evelien Jongebreur Oudewater - John Deere 3030 FP 66,32 166,32
7e Leendertjan van der wind Nieuwerbrug aan den Rijn - International 844 FP 64,55 164,55
8e Bart Vd Ham Polsbroek - Deutz 4.51 80,82 79,86 160,68
9e Mark Den hertog Driebruggen - Valmet 6000 86,30 66,93 153,23
10e Nico van leeuwen Reeuwijk - Fendt 308 83,07 64,83 147,90
11e Ruben Booij Lopik - International 844-s 80,16 65,56 145,72
12e Floris Verburg Waarder - Valmet 705 80,86 64,63 145,49
13e Richard Vianen Polsbroek - Case cs86 84,97 60,21 145,18
14e Remco De Jong Driebruggen - Valtra A95 70,07 74,15 144,22
15e Arie van Harten Barneveld - Valmet 505 73,59 69,29 142,88
16e Jarno Veenstra Woerden - Case 844 s 71,48 67,89 139,37
17e Gerbert De koning Stolwijk - Same centurion 75 74,58 64,66 139,24
18e Remco Van vliet Zegveld - 845xl plus 67,06 68,54 135,60
19e Lars van Leeuwen Reeuwijk - New Holland t5105 71,17 60,31 131,48
20e Anco Bruinius Polsbroekerdam - Volvo Bm 650 56,59 66,72 123,31
21e Peter Boer Driebruggen - Fiat 1000 DT 86,02 36,39 122,41
22e Kees van Harten Steyr 9094 DISK 97,71 DISK
Richard Verleun AFGEMELD Bodegraven - Deutz DX4.20
Rick Van der Werf Reeuwijk - International 844s