Elshout
Elshout, Saturday 23 May 2026

Results






2,5 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Mary Van santen Opijnen - Massey ferguson 165 FP 98,23 198,23
2e Bertus Van Dijk Cothen - International 733 97,44 96,95 194,39
3e Carles Gun Waardenburg - Deutz 5206 94,36 98,82 193,18
4e John Van Spijk Drunen - Fendt Farmer 3S 93,96 97,40 191,36
5e Koen Van Beurden Drunen - Fendt farmer 2s 94,17 95,48 189,65
6e Jacoline Van schaik Zegveld - International 633 92,38 96,79 189,17
7e Ronald van Beurden Drunen - Ford major 90,82 91,59 182,41
8e Antoon Piggen Waalwijk - MC Cormick B450 91,47 88,46 179,93
9e Frans Thielen Dorst - Mf 155 86,21 87,94 174,15
10e Tim de Wit Waspik - International 553 90,11 83,55 173,66
11e Koen De rooij Kaatsheuvel - Fordson major FP 72,51 172,51
12e Bert De pinth Vlijmen - Ford supermajor 79,61 86,04 165,65
13e Sjaak Buys Herpt - International 633 68,95 95,42 164,37
14e Jan-Huibert Pruissers Wijk en Aalburg - Massey ferguson 35 80,24 82,10 162,34
15e Gerrit Wolfs Drunen - Deutz d6206 73,56 81,68 155,24
16e Jesse Beekmans Haarsteeg - Ford 4000 68,82 86,37 155,19
17e William Bax Haarsteeg - John Deere 1020 69,86 81,57 151,43
18e Michel Brok Elshout - Ford 2000 76,73 74,01 150,74
19e Ron Hoogma Herpt - International 633 75,36 73,87 149,23
20e Corne verkooijen Waalwijk - Ford 3600 73,76 73,63 147,39
21e Dirk Van bladel Drunen - Lamborghini 674 70,23 74,48 144,71
22e Willem Van Sante Nieuwkuijk - International 423 71,37 71,49 142,86
23e Twan Helvoirt Elshout - David Brown 880 85,51 85,51
Rob Jonkers Afgemeld Elshout - Mf 65
Corne Van Empel AFGEMELD Cromvoirt - International 523





5,5 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Thijs Brok Elshout - Deutz 13006 FP 95,61 195,61
2e Koen Spooren Esch - Internationaal 1055 FP 95,36 195,36
3e Rob Kimenai Dongen - Volvo bm 700 97,79 94,91 192,70
4e Bas Kimenaj Dongen - John deere 3130 93,42 95,16 188,58
5e Gert-jan Zwart Sprang capelle - International 1246 96,39 89,65 186,04
6e Luuk Klerks Vlijmen - Deutz 13006 91,17 91,03 182,20
7e Marco Musters Ford 92,84 89,16 182,00
8e Rob Nordmeijer Kaatsheuvel - International 956 xl 83,80 95,73 179,53
9e Wilbert Van den Berk Haarsteeg - International 966 87,13 92,19 179,32
10e Martijn Slagboom Eethen - 5611 89,43 88,88 178,31
11e Bjorn Van engelen Sgravenmoer - Ford 5110 86,70 89,70 176,40
12e Tim Stuijk Alphen - Valmet 705 88,25 87,32 175,57
13e ROB GOOIJERS CHAAM - FENDT 309 90,02 85,04 175,06
14e Sem De jong Kaatsheuvel - Inter 844s 85,15 88,41 173,56
15e Tiny van den Berk Haarsteeg - International 966 85,25 87,48 172,73
16e Marc vermeer Elshout - Fendt 409 82,03 90,06 172,09
17e Thijs Knippels Elshout - MB Trac 1000 81,90 89,78 171,68
18e Gijs Van strien Raamsdonk - Fendt farmer 411 82,04 88,37 170,41
19e Martijn Van Dongen Raamsdonk - Fendt 312 80,24 89,99 170,23
20e Twan Van Dun Ulicoten - Massey Fergusson 6150 80,04 89,85 169,89
21e Luc vermeer Elshout - Fendt 411 82,96 86,45 169,41
22e Gijs van der Staak Herpt - Ford 8210 75,91 89,88 165,79
23e Zeb Zeegers Haarsteeg - Fendt Favorit 611S 78,63 84,88 163,51
24e Dennis Bouter Oud-alblas - Ford 7810 72,96 88,61 161,57
25e Dirk Nieuwenhuizen Waspik - Case ih 1056 xl 80,38 81,10 161,48
26e Stef Leduc Haaren - Case 1056xl 68,11 89,49 157,60
27e Jens Van leijsen Raamsdonk - Ford 7840 79,95 76,53 156,48
28e Peter Dekkers Nieuwkuijk - John Deere 4040 71,57 82,88 154,45
29e Rik Verhoeven Hedikhuizen - Fendt 410 70,44 81,50 151,94
30e Mari van Drunen Drunen - Fendt 409 vario 74,23 73,32 147,55





3,5 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Jacoline Van schaik Zegveld - International 844s FP 96,21 196,21
2e Jan van den Bosch Drunen - Deutz D7206 FP 95,78 195,78
3e Bert Werther Sprang Capelle - Landini 8550 FP 95,68 195,68
4e Kevin Smulders Dongen - Valtra valmet 700 FP 94,86 194,86
5e Rob verkooijen Waalwijk - Fendt 210v FP 94,05 194,05
6e Thijmen Van der made Raamsdonk - Fendt 105s FP 93,64 193,64
7e Ad Van esch Haarsteeg - Ford mayor 6 cilinder 98,26 94,69 192,95
8e Ben Leemans Weelde - Inter 644 FP 92,07 192,07
9e Arwin De graaff Wijk en aalburg - Nuffield universal six FP 87,27 187,27
10e Adrian Buijs HERPT - Deutz 6507 93,33 86,74 180,07
11e Koen Van Beurden Drunen - MC Cormick 624 84,43 91,34 175,77
12e Peter Nieuwkoop Wijk en Aalburg - Deutz D6005 88,39 86,00 174,39
13e Edwin Van Bladel Elshout - Steyr 8080 85,51 78,88 164,39
14e Ton Van Schijndel Nieuwkuijk - 2030 72,09 81,61 153,70
15e Justin Musters Elshout - Deutz 7206 70,21 66,87 137,08
16e John Vos Sprang-Capelle - Ford 5000 91,83 91,83
Sem Kolmans Elshout - Ford 6710 DISQ DISQ DISQ
Martien Kolmans Elshout - Ford 6710 DISQ DISQ DISQ
Ton Van Eijck Gilze - Fiat 80-90 DISQ DISQ DISQ
Berry Boelaars Drunen - Deutz 7506 DISQ DISQ DISQ
Mari van Drunen Drunen - Deutz d80





6,5 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Johan Schelle Sprang capelle - Inter 1255 FP 96,38 196,38
2e Frans Thielen Dorst - Mf 3680 FP 91,38 191,38
3e Richard Verhoeven Berkel Enschot - New Holland tm 125 FP 89,89 189,89
4e Bas De Groot Sprang Capelle - John Deere 4430 FP 89,01 189,01
5e Brutus Biekens Elshout - Deutz dx140 FP 87,97 187,97
6e Koen Spooren Esch - Internationaal 1055 94,41 90,78 185,19
7e Luuk Paans WERKENDAM - International 1255xl FP 78,09 178,09
8e Gert-jan Zwart Sprang capelle - International 1246 92,79 85,23 178,02
9e Adriaan Pruijssers Kaatsheuvel - Deutz agrostar 6.61 90,58 85,27 175,85
10e Jasper Zwart Sprang capelle - Case 1455 92,45 80,11 172,56
11e Sjaak Brok Elshout - Deutz Fahr Agrostar 6.61 78,81 91,17 169,98
12e Niels Van zelst Sprang-Capelle - Massey ferguson 3655 84,67 75,73 160,40
13e Luc Verschure Herpt - Case IH MX 110 80,78 77,85 158,63
14e Bas Den Boer De Moer - Steyr 9115 81,97 76,43 158,40
15e Corné Verhoeven Hedikhuizen - Steyr 9115 80,61 73,55 154,16
16e Pieter Verschure Waalwijk - 1255 76,80 76,94 153,74
17e Guido Prins Herpt - Claas Ares 697 76,98 75,21 152,19
18e Mees Van Schendel Drongelen - John Deere 6430 premium 69,12 69,12
Wim Leemans naar 11 Ton Weelde - Case international 1255 xl
Remco Vos Drongelen - Mf 6270





4,5 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Theo Ketels Haarsteeg - Steyr 9094 98,68 96,57 195,25
2e Rob Kimenai Dongen - Volvo bm 700 99,16 95,67 194,83
3e ROB GOOIJERS CHAAM - FENDT 309 98,55 94,95 193,50
4e Gerrit Van schaik Zegveld - International 1046 98,40 94,56 192,96
5e Ton Van Eijck GILZE - Fiat 80-90 98,48 94,43 192,91
6e Jasper Jehoel Haarsteeg - International 844s 97,44 95,05 192,49
7e Gerald De Rooij Kaatsheuvel - Inter 844s 97,65 94,40 192,05
8e Thijs Knippels Elshout - MB Trac 1000 97,35 94,47 191,82
9e Sil Klijn De moer - Fiat 1000 super 96,62 94,78 191,40
10e Joost De pinth Crommert - Deutz 4.50 97,56 93,53 191,09
11e Jasper Lankhaar Sprang capelle - Massey Ferguson 1080 95,12 95,37 190,49
12e Wim Van Drunen Haarsteeg - Deutz f6l 514 96,55 93,27 189,82
13e Marco Buys Herpt - Case 856xl 96,74 92,31 189,05
14e Twan Helvoirt Elshout - Landini 8550 96,21 92,72 188,93
15e Micha Den boer De moer - John deere 3130 96,08 92,34 188,42
16e Mark van Ooijen Heesbeen - Case 856xl 92,97 95,29 188,26
17e Floor nerings Raamsdonk - John deere 3130 95,74 92,09 187,83
18e Sem Kivits Drunen - Fendt105LS 94,95 92,60 187,55
19e Twan Verhoeven Hedikhuizen - Case 856xl 93,90 93,19 187,09
20e Stefan Vlemmix Ulicoten - Eicher 3085 98,24 88,00 186,24
21e Gijs Van der staak Herpt - International 946 95,87 90,29 186,16
22e Ben Leemans Belgie - Inter 644 95,22 87,12 182,34
23e Jorn Stommels Drunen - International 946 94,44 87,19 181,63
24e Sem De jong Kaatsheuvel - Inter 844s 85,55 94,48 180,03
25e Luc Verschure Herpt - International 1046 95,76 77,02 172,78
26e Wilfrank van logten Elshout - John deere 5080r 88,50 83,22 171,72
27e Rob Jonkers Elshout - Steyr 9078 86,63 84,91 171,54
28e Bram van Balen Drunen - Fendt 308 LSA 87,06 83,72 170,78
29e Johan Van Son Haarsteeg - Ford 5095 84,19 83,10 167,29
30e Bart Van oversteeg Sprang-Capelle - Fendt 105 ls 85,59 81,52 167,11
31e Jeroen Vreijsen Sprang-Capelle - Fendt 308 Holland Farmer 94,37 66,60 160,97
32e Dion Verhoeven Herpt - International 844-s 69,08 73,89 142,97
33e Mari van Drunen Deutz d80 80,71 58,00 138,71
34e Arjan De groot Waalwijk - John deere 730 61,07 70,99 132,06
35e Sem De jong Kaatsheuvel - Inter 844s 93,67 93,67
36e Bjorn Van engelen Sgravenmoer - Ford 5110 87,15 87,15
Rhodé Wijk en Aalburg - International 1466 DISQ DISQ DISQ
Kris Liebregts Diessen - Inter 1246 DISQ DISQ DISQ
Bas Kimenaj Dongen - John deere 3130 DISQ DISQ DISQ





7,5 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Niels Van Ginneken Berkel-Enschot - Ford 8630 FP FP 200,00
2e Johan Schelle Sprang capelle - Inter 1255 FP 98,27 198,27
3e Mart Van der spek Moerkapelle - Case 1455xl FP 94,56 194,56
4e Jorijn De wit Hardinxveld-Giessendam - Ford tw 25 FP 90,59 190,59
5e Dirk Nieuwenhuizen Waspik - Case IH 1455 FP 87,62 187,62
6e Rick Vriends Achtmaal - Fendt614 FP 87,53 187,53
7e Corné Spierings Sprang Capelle - Mf 3690 97,09 87,03 184,12
8e Richard Verhoeven Berkel Enschot - New Holland tm 125 96,97 86,76 183,73
9e Luuk Paans Werkendam - International 1255xl FP 82,95 182,95
10e Rens Hoppenbrouwers Oirschot - Fendt 612LSA E 94,49 85,12 179,61
11e Janick Francke Grijpskerke - Case 1455 98,58 80,78 179,36
12e Wim van Balen Drunen - Fendt 614 LSA-E 91,86 77,13 168,99
13e Dirk van rooij Elshout - Case cvx 175 89,18 75,78 164,96
14e Patrick Looijen Herpt - Claas Ares 697 80,42 73,29 153,71
15e Mychal Kardux Zuidland - Ford TW15 76,81 76,63 153,44
16e Martijn Voor de Poorte Wijk en Aalburg - New holland t6.180 79,60 72,45 152,05
17e Matthijs Heerschap Nieuw-Beijerland - New Holland TM140 74,66 75,01 149,67
18e Peter Van der Vleuten Hedikhuizen - Mc Cormick X7.660 68,76 73,73 142,49
19e Wilco De haan Brandwijk - New holland tm 165 76,39 76,39
Frank Quik naar de 9 ton Bruchem - Deutz6185ttv
Youri Moons Waddinxveen - Fiat 1880
Kees Besems Kaatsheuvel - Case IH MX 170
Luc Van Roosmalen Sint oedenrode - Case 1455xl
Jelle bor Wijngaarden - New holland 8360





9,0 Ton standaard

# Name P1P2Total
1e Niels Van Ginneken Berkel-Enschot - Ford 8630 FP FP 200,00
2e Johnny V Zeelst Hedel - Fendt 916 91,52 FP 191,52
3e Thijs Broeders Berkel-Enschot - Fendt 824 94,79 96,69 191,48
4e Rein De Brouwer Oirschot - Fendt 926 90,28 FP 190,28
5e Gert Van Maanen Scherpenzeel - Fendt favorit 816 90,63 97,98 188,61
6e Tibbe Branderhorst Eethen - Same Fortis 190 97,19 90,06 187,25
7e Dirk - Jan Nieuwenhuizen Waspik - Case IH 1455 FP 86,48 186,48
8e Jorijn De wit Hardinxveld-Giessendam - Ford tw 25 92,90 93,10 186,00
9e Corné Spierings Sprang Capelle - Mf 3690 92,96 92,09 185,05
10e Remco De Bruijn Bleiswijk - 1455xl 92,18 92,64 184,82
11e Rick Vriends Achtmaal - Fendt 614 90,75 90,84 181,59
12e Mascha Van Laarhoven Nieuwkuijk - Fendt 820 90,10 87,64 177,74
13e Milan Hogeveen Lunteren - Fendt 615 LSA 84,46 88,81 173,27
14e Frank Quik Deutz6185ttv 86,40 85,10 171,50
15e Mike Van Stigt Andel - T7040 84,97 86,36 171,33
16e Janick Francke Grijpskerke - Case 1455 87,86 80,13 167,99
17e Jip De graaff Babylonienbroek - Ford 8630 81,83 82,30 164,13
18e Esmee van strien Raamsdonk - Fendt 820 82,90 80,05 162,95
19e Arnick Van herwijnen Meeuwen - John deere 6195m 83,23 77,35 160,58
20e Luuk Van loon Herpt - Fendt 724 80,38 79,12 159,50
21e Floor Van beek Kaatsheuvel - Fendt 820 79,71 78,50 158,21
22e Martijn Van Dongen Raamsdonk - Fendt 820 79,37 77,26 156,63
23e Ron Vugts Haaren - Fendt 720 vario 77,60 75,69 153,29
24e Jesse Van herwijnen Meeuwen - New Holland t7 210 75,38 75,65 151,03
25e Isa Lievaart Babylonienbroek - John deere 7710 75,94 75,94
Wilbert Moons Waddinxveen - Fiat 1880
Kees Besems Kaatsheuvel - Case IH MX 170
Bjarne De waal AFGEMELD Almkerk - John deere 7530
Luc Van Roosmalen Sint oedenrode - Case 1455xl
Niels van alphen Bleskensgraaf - Fendt 718





11 Ton standaard

# Name P1P2P3Total
1e Rein De Brouwer Oirschot - Fendt 926 FP FP 108,98 308,98
2e Maarten Oppers Oirschot - Newholland t8030 FP FP 101,72 301,72
3e Thijs Broeders Berkel-Enschot - Fendt 824 FP FP 99,32 299,32
4e Ralph Tiggeloven Odijk - New Holland T7 270 FP 97,08 FP 297,08
5e Wim Leemans FP FP 89,33 289,33
6e Rick De laat Hooge Zwaluwe - John deere 8200 FP FP 85,75 285,75
7e Patrick Pruijsen Waspik - Fendt 824 FP FP 83,94 283,94
8e Maarten Van Rijswijk Wijk en aalburg - Valtra Q265 92,21 95,85 89,11 277,17
9e Jari Van genderen Wijk en aalburg - Valtra q265 94,81 87,05 88,96 270,82
10e Sem Broeders Berkel-Enschot - Fendt 924 97,39 FP 197,39
11e Niels Baas Arnemuiden - John Deere 7710 97,61 99,39 197,00
12e Michel De Jong Hooge Zwaluwe - Deutz Fahr 9340 96,87 99,36 196,23
13e Jim De Laat Hooge Zwaluwe - John deere 4755 95,63 97,63 193,26
14e Johnny V Zeelst Hedel - Fendt 728 FP 92,29 192,29
15e Nick Flipsen Den Hout - Deutz Fahr ttv 7250 84,53 87,47 172,00
16e Gert Van Maanen Scherpenzeel - Fendt favorit 816 97,92 64,68 162,60
17e Sem kok Duurstede - Fendt 828 94,65 94,65