Elshout
Elshout, Saturday 23 May 2026

4,5 Ton standaard

  Saturday 23 May 2026
  13:30u - 19:00u   Baan 1

Additional information from the organization
4,5 Ton Standaard

# Name P1P2Total
1e Theo Ketels Haarsteeg - Steyr 9094 98,68 96,57 195,25
2e Rob Kimenai Dongen - Volvo bm 700 99,16 95,67 194,83
3e ROB GOOIJERS CHAAM - FENDT 309 98,55 94,95 193,50
4e Gerrit Van schaik Zegveld - International 1046 98,40 94,56 192,96
5e Ton Van Eijck GILZE - Fiat 80-90 98,48 94,43 192,91
6e Jasper Jehoel Haarsteeg - International 844s 97,44 95,05 192,49
7e Gerald De Rooij Kaatsheuvel - Inter 844s 97,65 94,40 192,05
8e Thijs Knippels Elshout - MB Trac 1000 97,35 94,47 191,82
9e Sil Klijn De moer - Fiat 1000 super 96,62 94,78 191,40
10e Joost De pinth Crommert - Deutz 4.50 97,56 93,53 191,09
11e Jasper Lankhaar Sprang capelle - Massey Ferguson 1080 95,12 95,37 190,49
12e Wim Van Drunen Haarsteeg - Deutz f6l 514 96,55 93,27 189,82
13e Marco Buys Herpt - Case 856xl 96,74 92,31 189,05
14e Twan Helvoirt Elshout - Landini 8550 96,21 92,72 188,93
15e Micha Den boer De moer - John deere 3130 96,08 92,34 188,42
16e Mark van Ooijen Heesbeen - Case 856xl 92,97 95,29 188,26
17e Floor nerings Raamsdonk - John deere 3130 95,74 92,09 187,83
18e Sem Kivits Drunen - Fendt105LS 94,95 92,60 187,55
19e Twan Verhoeven Hedikhuizen - Case 856xl 93,90 93,19 187,09
20e Stefan Vlemmix Ulicoten - Eicher 3085 98,24 88,00 186,24
21e Gijs Van der staak Herpt - International 946 95,87 90,29 186,16
22e Ben Leemans Belgie - Inter 644 95,22 87,12 182,34
23e Jorn Stommels Drunen - International 946 94,44 87,19 181,63
24e Sem De jong Kaatsheuvel - Inter 844s 85,55 94,48 180,03
25e Luc Verschure Herpt - International 1046 95,76 77,02 172,78
26e Wilfrank van logten Elshout - John deere 5080r 88,50 83,22 171,72
27e Rob Jonkers Elshout - Steyr 9078 86,63 84,91 171,54
28e Bram van Balen Drunen - Fendt 308 LSA 87,06 83,72 170,78
29e Johan Van Son Haarsteeg - Ford 5095 84,19 83,10 167,29
30e Bart Van oversteeg Sprang-Capelle - Fendt 105 ls 85,59 81,52 167,11
31e Jeroen Vreijsen Sprang-Capelle - Fendt 308 Holland Farmer 94,37 66,60 160,97
32e Dion Verhoeven Herpt - International 844-s 69,08 73,89 142,97
33e Mari van Drunen Deutz d80 80,71 58,00 138,71
34e Arjan De groot Waalwijk - John deere 730 61,07 70,99 132,06
35e Sem De jong Kaatsheuvel - Inter 844s 93,67 93,67
36e Bjorn Van engelen Sgravenmoer - Ford 5110 87,15 87,15
Rhodé Wijk en Aalburg - International 1466 DISQ DISQ DISQ
Kris Liebregts Diessen - Inter 1246 DISQ DISQ DISQ
Bas Kimenaj Dongen - John deere 3130 DISQ DISQ DISQ